Moonlighter es un pequeño roguelike adorable e increíblemente ingenioso que explora mazmorras sobre un comerciante que quiere ser un aventurero y de alguna manera se las arregla para hacer ambas cosas. En él, te sumergirás de cabeza en estas mazmorras una y otra vez e intentarás elegir el mejor momento para escapar sin perder todo el gran botín que has obtenido hasta este momento. Esta mecánica hace que el juego sea un poco difícil de abordar para los principiantes, pero te adaptas bastante rápido.
Si logra recuperar un montón de cosas buenas, puede venderlas en su tienda durante el día para ganar suficiente dinero para mejorar su tienda, armas y armaduras. Pero averiguar el mejor precio para cada artículo del juego requiere muchos ajustes. Dicho esto, conocer los mejores precios de artículos de Moonlighter con anticipación arruinará absolutamente una gran parte de este juego para ti, así que ten cuidado antes de seguir leyendo. .
Esta lista de precios de Moonlighter tiene los "Precios perfectos" de los artículos, que son los mejores precios a los que un cliente puede comprar continuamente un artículo sin afectar la popularidad y sin perder ganancias potenciales. Hay momentos en los que puede salirse con la suya vendiendo artículos por una cantidad decente más, pero por lo general es en detrimento de usted más adelante.
Actualizado el 9 de enero de 2022 por Miguel Amaro: El contenido descargable Between Dimensions de 2019 presentó una sexta y última mazmorra para Moonlighter, Wanderer Dungeon. En el interior podrás saquear elementos de otras culturas, así como artefactos únicos de la cultura interdimensional. Esta lista de precios de Moonlighter se ha actualizado para incluir todos los artículos nuevos que encontrarás mientras exploras Wanderer Dungeon.
Te puede interesarClasificado: Los 15 mejores trajes en Marvel's Spider-Man PS4Objetos específicos de mazmorras
Primero están los "Elementos de la mazmorra", como en los elementos que Will solo puede encontrar mientras deambula por esa mazmorra específica. Cada mazmorra se desbloquea en orden, comenzando desde Golem y terminando en Tech Dungeon (o Wanderer Dungeon). Y cuanto más progreses en estas mazmorras, más se venderán estos artículos aleatorios en tu tienda durante el día.
Descargo de responsabilidad: cualquier nombre de elemento con (CM) después de su nombre es un material de fabricación que se usa en la fabricación de armaduras/armas en algún momento.
Mazmorra de gólem
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Olla antigua | 110G | gólem | 5 |
Espada rota (CM) | 165G | gólem | 5 |
roca de cristal | 83G | gólem | 10 |
Energía Cristalizada | 110G | gólem | 10 |
Tejido (CM) | 275G | gólem | 5 |
Restos de fundición (CM) | 165G | gólem | 5 |
lentes de vidrio | 110G | gólem | 5 |
Runas de oro | 330G | gólem | 5 |
Cincel Golem (CM) | 550G | gólem | 5 |
Núcleo de gólem | 110G | gólem | 5 |
Diseños de Golem I | 1,650G | gólem | 5 |
Diseños de Golem II | 1,650G | gólem | 5 |
Diseños Golem III | 1,650G | gólem | 5 |
Historia del Golem I | 2,750G | gólem | 5 |
Historia del Golem II | 2,750G | gólem | 5 |
Historia del Golem III | 2,750G | gólem | 5 |
Cristal de energía del Rey Golem | 2,750G | gólem | 5 |
Apuntes del Rey Golem | 2,750G | gólem | 5 |
Volumen del gólem | 440G | gólem | 5 |
Acero Templado (CM) | 330G | gólem | 5 |
Barra de hierro (CM) | 28G | gólem | 10 |
Diseño de Minion de Golem antiguo | 440G | gólem | 5 |
Raíz (CM) | 6G | gólem | 10 |
Gelatina Rica | 6G | Comerciante | 10 |
Herramienta Runa (CM) | 1,650G | gólem | 5 |
Cálculo dental (CM) | 6G | gólem | 10 |
Vid (CM) | 3G | gólem | 10 |
Lámpara de agua | 275G | gólem | 5 |
Esfera de agua (CM) | 110G | gólem | 10 |
Piedra de afilar (CM) | 17G | gólem | 10 |
Piedra Blanca | 275G | gólem | 5 |
Mazmorra del bosque
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Madera Antigua (CM) | 1100G | bosque | 5 |
Hojas de hoja | 330G | bosque | 10 |
Apuntes de Botánica I | 2200G | bosque | 5 |
Apuntes de Botánica II | 2200G | bosque | 5 |
Apuntes de Botánica III | 2200G | bosque | 5 |
Apuntes de mutae carnívoros | 5,500G | bosque | 5 |
Semillas de mutae carnívoro | 5,500G | bosque | 5 |
Tierra fértil | 1100G | bosque | 5 |
Fertilizante | 1100G | bosque | 5 |
Recipiente de fluido | 1,705G | bosque | 5 |
Frutas del bosque | 1980G | bosque | 5 |
Historia Forestal I | 5,500G | bosque | 5 |
Historia Forestal II | 5,500G | bosque | 5 |
Historia Forestal III | 5,500G | bosque | 5 |
Fluido de vida | 440G | bosque | 10 |
Esencia de luz | 440G | bosque | 5 |
Hongo mágico | 66G | bosque | 10 |
Madera Mágica (CM) | 110G | bosque | 10 |
Semillas modificadas | 935G | bosque | 5 |
Agua Nutritiva | 19G | bosque | 5 |
Bombilla vieja (CM) | 2200G | bosque | 5 |
pétalos | 110G | bosque | 10 |
carne vegetal | 66G | bosque | 10 |
Raíz Preservada (CM) | 660G | bosque | 5 |
Ácido puro (CM) | 440G | bosque | 10 |
Polvo de velocidad | 2200G | bosque | 5 |
Paja (CM) | 550G | bosque | 5 |
Hojas Fuertes (CM) | 440G | bosque | 10 |
Jalea de veneno (CM) | 22G | Comerciante | 10 |
Esporas venenosas | 66G | bosque | 10 |
Mazmorra del desierto
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Lava helada | 2,750G | Desierto | 5 |
tinte de tela | 3,025G | Desierto | 5 |
Historia del desierto I | 16,500G | Desierto | 5 |
Historia del desierto II | 16,500G | Desierto | 5 |
Historia del desierto III | 16,500G | Desierto | 5 |
Cuerda del desierto (CM) | 495G | Desierto | 5 |
Lingote de acero del desierto (CM) | 8,250G | Desierto | 5 |
Hoja de acero del desierto | 2,750G | Desierto | 10 |
Piedra del desierto | 2970G | Desierto | 5 |
Arena diamagnética | 550G | Desierto | 10 |
Gema de fuego (CM) | 1870G | Desierto | 5 |
Gelatina de fuego | 110G | Comerciante | 10 |
Tela Ignífuga (CM) | 1,265G | Desierto | 10 |
Polvo inflamable (CM) | 440G | Desierto | 10 |
Conducta fluida | 4,015G | Desierto | 5 |
Núcleo de alta levitación | 16,500G | Desierto | 5 |
Líquido Inflamable | 4950G | Desierto | 5 |
Polvo aislante (CM) | 2,255G | Desierto | 10 |
Núcleo magnético | 330G | Desierto | 10 |
herramienta magnética | 7,150G | Desierto | 5 |
Magnetita (CM) | 880G | Desierto | 10 |
Oh bien apuntes | 16,500G | Desierto | 5 |
Vidrio Resistente | 4,730G | Desierto | 5 |
Soldador | 5,885G | Desierto | 5 |
Motor termomagnético (CM) | 10,120G | Desierto | 5 |
Piedra volcánica | 110G | Desierto | 10 |
Mazmorra tecnológica
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Adaptador de CA | 17,105G | tecnología | 5 |
Botella de argón | 13,255G | tecnología | 5 |
Batería rota | 3135G | tecnología | 5 |
Metal conductor (CM) | 660G | tecnología | 5 |
Bobina de Cobre (CM) | 8,250G | tecnología | 5 |
Fragmentos de cristal | 550G | tecnología | 10 |
Gelatina eléctrica (CM) | 440G | tecnología | 10 |
Condensador de energía | 4950G | tecnología | 5 |
Anotaciones de energía de flujo | 26,400G | tecnología | 5 |
Hebras de oro (CM) | 2,310G | tecnología | 5 |
Mercurio | 1,705G | tecnología | 5 |
Película plástica | 2420G | tecnología | 5 |
Fuente de alimentación | 16,005G | tecnología | 5 |
Historia de la tecnología I | 26,400G | tecnología | 5 |
Historia de la tecnología II | 26,400G | tecnología | 5 |
Historia de la tecnología III | 26,400G | tecnología | 5 |
Motor de bobina Tesla | 5,500G | tecnología | 5 |
Madera Tratada (CM) | 5665G | tecnología | 5 |
Batería de triple celda (CM) | 11,000G | tecnología | 5 |
Carrete de tungsteno | 9,460G | tecnología | 5 |
Tubo vacío | 7,590G | tecnología | 5 |
Pistola de soldadura (CM) | 12,815G | tecnología | 5 |
Varillas para soldar | 3,740G | tecnología | 10 |
Alambres (CM) | 2805G | tecnología | 5 |
Wolframio Roca (CM) | 6,985G | tecnología | 5 |
Mazmorra del vagabundo
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Volumen Sagrado Antiguo (CM) | 19,883G | interdimensional | 5 |
Detonador de bombas | 8,498G | interdimensional | 5 |
Fragmento de hueso | 2,558G | interdimensional | 10 |
Placa de fibra de carbono (CM) | 4,703G | interdimensional | 5 |
monedas | 12,540G | interdimensional | 5 |
Ídolo de lava del desierto | 24,007G | interdimensional | 5 |
Basura dimensional (CM) | 12,540G | interdimensional | 5 |
Hongo dimensional | 12,540G | interdimensional | 10 |
Res. dimensional Mineral Mineral (CM) | 12,540G | interdimensional | 5 |
Metal resistente dimensional (CM) | 8,498G | interdimensional | 5 |
Vidrio Resistente Dimensional (CM) | 19,883G | interdimensional | 5 |
Figura de madera del bosque | 24,007G | interdimensional | 5 |
Hueso fósil (CM) | 12,540G | interdimensional | 5 |
Estatua del gólem | 24,007G | interdimensional | 5 |
Placas de metal pesado (CM) | 4,703G | interdimensional | 10 |
Joyas (CM) | 19,883G | interdimensional | 5 |
Cráneo de monstruo | 2,558G | interdimensional | 5 |
Paño de plástico | 4,703G | interdimensional | 10 |
Llama espectral pequeña (CM) | 4,703G | interdimensional | 5 |
Líquido Tóxico | 2,558G | interdimensional | 5 |
Bola de metal reciclado Tech | 24,007G | interdimensional | 5 |
Artículos de comerciante
Continuando con esta lista de precios de Moonlighter, tenemos los "Artículos comerciales". Estos son artículos que puedes comprar de Comerciantes como ICT Trader o Eris, o son artículos que a veces puedes encontrar en cofres dentro de las Mazmorras. De cualquier manera, todos pertenecen a la Cultura "Mercader". Las armas rotas, en particular, están casi completamente vinculadas al PNJ ICT Trader, que se agregó dentro del contenido descargable Entre dimensiones.
Los únicos elementos aquí que son individuales para mazmorras específicas son los diferentes tipos de gelatina, ya que cada mazmorra tiene su propio tipo de gelatina único que aparece dentro de ella.
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Garrote roto | 330G | Comerciante | 1 |
ballesta rota | 11,000G | Comerciante | 1 |
Daga rota | 22,000G | Comerciante | 1 |
Katana rota | 2200G | Comerciante | 1 |
Maza rota | 330G | Comerciante | 1 |
Lucero del alba roto | 11,000G | Comerciante | 1 |
Estoque roto | 2200G | Comerciante | 1 |
Honda rota | 330G | Comerciante | 1 |
Látigo roto | 22,000G | Comerciante | 1 |
Cristal potenciador | 110G | Comerciante | 5 |
Gelatina eléctrica | 440G | Comerciante | 10 |
Gelatina de fuego | 110G | Comerciante | 10 |
Gelatina Rica | 6G | Comerciante | 10 |
Jalea de veneno | 22G | Comerciante | 10 |
Poción del Desierto de Orientación | 8,800G | Comerciante | 5 |
Poción del bosque guía | 2,750G | Comerciante | 5 |
Poción de gólem guía | 440G | Comerciante | 5 |
Poción de tecnología de guía | 17,600G | Comerciante | 5 |
Poción de HP I | 138G | Comerciante | 5 |
Poción de HP II | 880G | Comerciante | 5 |
Poción de HP III | 3300G | Comerciante | 5 |
Poción de HP IV | 8,800G | Comerciante | 5 |
Poción de HP V | 8,250G | Comerciante | 5 |
Poción de HP VI | 10,725G | Comerciante | 5 |
Poción de HP VII | 13,200G | Comerciante | 5 |
Poción de HP VIII | 16,500G | Comerciante | 5 |
Híper poción | 22,572G | Comerciante | 5 |
Revelar poción del desierto | 17,600G | Comerciante | 5 |
Revelar poción de bosque | 5,500G | Comerciante | 5 |
Revelar poción de gólem | 880G | Comerciante | 5 |
Revelar poción tecnológica | 35,200G | Comerciante | 5 |
armas
Hay toneladas de armas en Moonlighter. Desde espadas cortas hasta guanteletes, Will puede usarlos todos. Y cada actualización en realidad le brinda dos "caminos" separados a seguir, uno que conduce a una ruta de aumento de daño base y otro que conduce a un arma de tipo de daño elemental.
En cualquier caso, eventualmente querrá probar otras armas, tipos elementales o incluso las nuevas armas agregadas en la versión de Nintendo Switch o el contenido descargable Between Dimensions, así que aquí están los mejores precios para cada una cuando esté listo para venderlas.
Te puede interesarCyberpunk 2077: lo mejor y lo peor de cada romanceDescargo de responsabilidad: todas las armas elementales están marcadas con abreviaturas específicas después de sus nombres. (ST) = Aturdir, (PO) = Veneno, (BU) = Quemar y (SH) = Daño de tipo Choque.
Armas del juego base
Nombre | Precio perfecto | Nivel de arma |
---|---|---|
Lanza de escoba | 55G | 0 |
Espada grande de entrenamiento | 1100G | 0 |
Arco de entrenamiento | 1100G | 0 |
Guantes de entrenamiento | 1100G | 0 |
Lanza de entrenamiento | 1100G | 0 |
Espada corta de entrenamiento | 1100G | 0 |
Espada grande Buster | 4400G | 1 |
Arco de catapulta (ST) | 4400G | 1 |
Roca grande Espada (ST) | 4400G | 1 |
Guantes ásperos (ST) | 4400G | 1 |
Espada corta oxidada (ST) | 4400G | 1 |
Lanza perforadora de gólem (ST) | 4400G | 1 |
Lanza de guerrero | 4400G | 1 |
Guantes de combate | 4400G | 1 |
Soldado Espada Corta | 4400G | 1 |
Arco de cazador | 4400G | 1 |
Lanza de madera | 70,400G | 2 |
Espada Corta Caballero | 70,400G | 2 |
Lazo Natural | 70,400G | 2 |
Guantes de espíritu del bosque | 70,400G | 2 |
Espada grande salvaje | 70,400G | 2 |
Arco de veneno (PO) | 70,400G | 2 |
Gran Espada Tóxica (PO) | 70,400G | 2 |
Lanza venenosa (PO) | 70,400G | 2 |
Espada corta de veneno (PO) | 70,400G | 2 |
Guantes gemelos Venom (PO) | 70,400G | 2 |
Guantes de Capitán | 281,600G | 3 |
Espada corta de comandante | 281,600G | 3 |
Lanza de mono | 281,600G | 3 |
Arco de soldado | 281,600G | 3 |
Espada grande de Vulcano | 281,600G | 3 |
Lanza del infierno (BU) | 281,600G | 3 |
Guantes de llama (BU) | 281,600G | 3 |
Arco lanzallamas (BU) | 281,600G | 3 |
Espada corta renacida (BU) | 281,600G | 3 |
Blaze Gran Espada (BU) | 281,600G | 3 |
Arco de Exeter | 563,200G | 4 |
Lanza de combate | 563,200G | 4 |
Espada grande de fusión | 563,200G | 4 |
Rey espada corta | 563,200G | 4 |
Guantes de platino estrella | 563,200G | 4 |
Espada corta de vampiro (SH) | 563,200G | 4 |
Arco relámpago (SH) | 563,200G | 4 |
Lanza pararrayos (SH) | 563,200G | 4 |
Espada grande de tormenta (SH) | 563,200G | 4 |
Guantes de trueno (SH) | 563,200G | 4 |
Armas DLC entre dimensiones
Nombre | Precio perfecto | Nivel de arma |
---|---|---|
Éter Sable I | 501,600G | 1 |
Éter Sable II | 556,600G | 2 |
Éter Sable III | 611,600G | 3 |
Éter Sable IV | 666,600G | 4 |
Éter Sable V | 721,600G | 5 |
Espada grande de Ragnarok I | 501,600G | 1 |
Espada grande de Ragnarok II | 556,600G | 2 |
Espada grande de Ragnarok III | 611,600G | 3 |
Espada grande de Ragnarok IV | 666,600G | 4 |
Espada grande de Ragnarok V | 721,600G | 5 |
Lanza de valquiria I | 501,600G | 1 |
Lanza de valquiria II | 556,600G | 2 |
Lanza de valquiria III | 611,600G | 3 |
Lanza de valquiria IV | 666,600G | 4 |
Lanza de valquiria V | 721,600G | 5 |
puños maestros i | 501,600G | 1 |
Puños maestros II | 556,600G | 2 |
Puños maestros III | 611,600G | 3 |
Puños maestros IV | 666,600G | 4 |
puños maestros v | 721,600G | 5 |
Arco rúnico I | 501,600G | 1 |
Arco rúnico II | 556,600G | 2 |
Arco rúnico III | 611,600G | 3 |
Arco rúnico IV | 666,600G | 4 |
Arco rúnico V | 721,600G | 5 |
Armas exclusivas de Nintendo Switch
Nombre | Precio perfecto | Nivel de arma |
---|---|---|
Espada del héroe I | 4400G | 1 |
Espada del héroe II | 70,400G | 2 |
Espada del héroe III | 281,600G | 3 |
Espada del héroe IV | 721,600G | 4 |
Arco del héroe I | 4400G | 1 |
Arco del héroe II | 70,400G | 2 |
Arco del héroe III | 281,600G | 3 |
Arco del héroe IV | 721,600G | 4 |
armaduras
Si bien Moonlighter no tiene tantos tipos únicos de armaduras como las armas, todavía hay una buena cantidad en el juego. Cada uno se puede actualizar entre cuatro y cinco veces, y el precio de venta aumenta drásticamente cada vez.
Y debido a que la Armadura afecta la cantidad de daño que Will puede recibir y la eficiencia con la que puede moverse, cambiará entre diferentes conjuntos con más frecuencia de lo que piensa.
Armaduras del juego base
Nombre | Precio perfecto | Nivel de armadura |
---|---|---|
Botas de tela I | 4400G | 1 |
Peto de tela I | 4400G | 1 |
Pañuelo de tela I | 4400G | 1 |
Botas de tela II | 48,400G | 2 |
Peto de tela II | 48,400G | 2 |
Pañuelo de tela II | 48,400G | 2 |
Botas de tela III | 105,600G | 3 |
Peto de tela III | 105,600G | 3 |
Pañuelo de tela III | 105,600G | 3 |
Botas de tela IV | 211,200G | 4 |
Peto de tela IV | 211,200G | 4 |
Pañuelo de tela IV | 211,200G | 4 |
Botas de hierro I | 4400G | 1 |
Peto de hierro I | 4400G | 1 |
Casco de hierro I | 4400G | 1 |
Botas de hierro II | 48,400G | 2 |
Peto de hierro II | 48,400G | 2 |
Casco de hierro II | 48,400G | 2 |
Botas de hierro III | 105,600G | 3 |
Peto de hierro III | 105,600G | 3 |
Casco de hierro III | 105,600G | 3 |
Botas de hierro IV | 211,200G | 4 |
Peto de hierro IV | 211,200G | 4 |
Casco de hierro IV | 211,200G | 4 |
Botas de acero endurecido I | 4400G | 1 |
Peto de acero endurecido I | 4400G | 1 |
Casco de acero endurecido I | 4400G | 1 |
Botas de acero endurecido II | 48,400G | 2 |
Peto de acero endurecido II | 48,400G | 2 |
Casco de acero endurecido II | 48,400G | 2 |
Botas de acero endurecido III | 105,600G | 3 |
Peto de acero endurecido III | 105,600G | 3 |
Casco de acero endurecido III | 105,600G | 3 |
Botas de acero endurecido IV | 211,200G | 4 |
Peto de acero endurecido IV | 211,200G | 4 |
Casco de acero endurecido IV | 211,200G | 4 |
Armadura DLC entre dimensiones
Nombre | Precio perfecto | Nivel de armadura |
---|---|---|
Botas de armadura compuesta I | 475,200G | 1 |
Peto de armadura compuesta I | 501,600G | 1 |
Casco de armadura compuesta I | 501,600G | 1 |
Botas de armadura compuesta II | 556,600G | 2 |
Peto de armadura compuesta II | 556,600G | 2 |
Casco de armadura compuesta II | 556,600G | 2 |
Botas de armadura compuesta III | 611,600G | 3 |
Peto de armadura compuesta III | 611,600G | 3 |
Casco de armadura compuesta III | 611,600G | 3 |
Botas de armadura compuesta IV | 666,600G | 4 |
Peto de armadura compuesta IV | 666,600G | 4 |
Casco de armadura compuesta IV | 666,600G | 4 |
Botas de armadura compuesta V | 721,600G | 5 |
Peto de armadura compuesta V | 721,600G | 5 |
Casco de armadura compuesta V | 721,600G | 5 |
Artículos relacionados