¡Este parece un buen lugar para encontrar algunos ingredientes! Ese podría ser un buen lugar para encontrar algunos ingredientes! Cualquiera que haya jugado a Kingdom Hearts 3 estará íntimamente familiarizado con esa frase tan a menudo pronunciada por Donald. Sin embargo, tiene razón, los ingredientes son importantes en Kingdom Hearts 3.
Se utilizan para cocinar comidas en el Bistro en Twilight Town con la ayuda de Remy de Ratatouille. Estas comidas se utilizan para aumenta tus estadísticas temporalmente y puede ser extremadamente útil en las dificultades más altas donde todo ayuda.
Todas las ubicaciones de ingredientes
Existen 59 ingredientes en Kingdom Hearts 3 y están repartidos por todo el juego: cada mundo tiene una lista de ingredientes para buscar, por lo que tendrás que viajar y recolectar algo si quieres cocinar todo lo que puedas.
Te puede interesar
La siguiente tabla detalla todos los ingredientes del juego y dónde puedes encontrarlos. Hay siete ingredientes que requieren que completes minijuegos que involucran siete flanes afrutados. Si vas a un área y el flan respectivo aún no está allí, simplemente avanza un poco en la historia y luego regresa a ese mundo: el flan debería estar allí y deberías poder jugar por los ingredientes.
Ingrediente | Ubicación |
---|---|
manzana | Arendelle, Olimpo, Ciudad Crepúsculo |
Albaricoque | Olympus, El Caribe, Twilight Town |
Plátano | Monstruópolis (Door Vault - Banana Flan) |
Albahaca | Reino de Corona, Toy Box |
hoja voladora | Caja de juguetes |
Carne de res | Monstruópolis, San Francisco |
Mora | Madera de 100 acres |
trompeta negra | reino de corona |
Trufa negro | reino de corona |
Sangre naranja | Reino de Corona (Bosque - Flan de naranja sanguina) |
Manteca | Caja de juguetes, Ciudad Crepúsculo |
Zanahoria | Bosque de 100 acres, Arendelle |
Caviar | Caja de juguetes, Ciudad Crepúsculo |
Apio | Exclusivo de la tienda Moogle |
Cuerda | reino de corona |
Queso | Caja de juguetes, Ciudad Crepúsculo |
Chocolate | Pueblo Crepuscular |
Clavos de olor | Caja de juguetes, Ciudad Crepúsculo |
Bacalao | reino de corona |
Cornichon | Caja de juguetes |
Cangrejo | El Caribe |
eneldo | El Caribe |
Anguila | Reino de Corona, San Fransokyo |
Berenjena | Madera de 100 acres |
Filete miñón | Adquirido aleatoriamente en el Bistro por Excelentes Calificaciones mientras cocina |
Ajo | Reino de Corona, Toy Box |
Grosella | Arendelle |
Uvas | Arendelle (North Mountain Ridge - Flan de uva) |
Miel | Madera de 100 acres |
Champiñón ostra rey | Olimpo |
Limón | Pueblo Crepuscular |
Langosta | Reino de Corona, El Caribe |
Melón | San Fransokyo |
Hongo molinero | El Caribe |
Morilla | reino de corona |
Mejillón | reino de corona |
Aceite de oliva | Monstruópolis |
Cebolla | Monstruópolis, Caja de juguetes |
naranja | Madera de 100 acres |
Perejil | Caja de juguetes |
Pera | Olimpo |
boletus | Olimpo, El Caribe |
portobello | Arendelle |
Calabaza | reino de corona |
Codorniz | San Fransokyo, El Caribe |
Frambuesa | Arendelle |
Arroz | Exclusivo de la tienda Moogle |
Romero | Reino de Corona, Toy Box |
Azafrán | Exclusivo de la tienda Moogle |
Vieira | reino de corona |
Lubina | reino de corona |
Único | Pueblo Crepuscular |
Cereza agria | Olympus (Tebas Overlook - Cherry Flan) |
fresa | Caja de Juguetes (Área de Descanso - Flan de Fresa) |
Tomillo | Caja de juguetes, Ciudad Crepúsculo |
Tomate | reino de corona |
Ternera | Pueblo Crepuscular |
Sandía | El Caribe (Port Royal - Flan de Sandía) |
Calabacín | Bosque de 100 acres, Reino de Corona |
Una vez que haya recolectado al menos uno de cada tipo de ingrediente, obtendrá el Cuerno de la abundancia logro.
Todas las Recetas
Ahora que sabe dónde se pueden encontrar los ingredientes, querrá saber exactamente qué puede hacer con ellos. Si encuentra una receta que cree que será particularmente útil, ¡también puede ser útil saber dónde cultivar sus ingredientes!
Tenga en cuenta que cuando cocine estos platos, le proporcionarán una mayor aumento de estadísticas si obtienes una calificación Excelente!
Entrantes
Comida | Ingredientes | Efecto |
---|---|---|
Ensalada caprese | Fresa, Tomate, Queso, Albahaca | Máx. HP+, Máx. MP+ |
Mousse De Langosta | Langosta, Vieira, Eneldo | Máx. HP+, Máx. MP+ |
Terrina De Champiñones | Morel, rebozuelo, hongo ostra rey | Máx. HP+, Máx. MP+ |
Ratatouille | Calabacín, Berenjena, Tomate, Ajo, Laurel | Máx. HP+, Máx. MP+ |
Vieira a la plancha | vieira, aceite de oliva | Máx. HP+, Máx. MP+ |
sopas
Comida | Ingredientes | Efecto |
---|---|---|
Potaje de Zanahoria | Zanahoria, Cebolla, Arroz, Mantequilla | Máx. HP+, Máx. MP+ |
consume | Apio, Cebolla, Clavo | Máx. HP+, Máx. MP+ |
Sopa Fría De Tomate | Sandía, Tomate, Eneldo | Máx. HP+, Máx. MP+ |
sopa de cangrejo | Cangrejo, Tomate, Zanahoria, Apio, Aceite De Oliva | Máx. HP+, Máx. MP+ |
Crema De Calabaza | Calabaza, Trufa Negra | Máx. HP+, Máx. MP+ |
Platos de pescado
Comida | Ingredientes | Efecto |
---|---|---|
Bullabesa | Mejillón, Langosta, Bacalao, Ajo, Azafrán | Max HP+, Max MP+, Defensa+ |
anguila matelote | anguila, hoja de laurel, perejil | Max HP+, Max MP+, Defensa+ |
Lubina al Papillote | Lubina, Albahaca, Tomillo, Aceite De Oliva | Max HP+, Max MP+, Defensa+ |
Lubina a la plancha | Uvas, Lubina, Calabacín, Chanterelle, Perejil | Max HP+, Max MP+, Defensa+ |
Tartar de Mariscos | Naranja Sanguina, Langosta, Lubina, Aceite De Oliva | Max HP+, Max MP+, Defensa+ |
Sole Meuniére | lenguado, caviar | Max HP+, Max MP+, Defensa+ |
Platos con carne
Comida | Ingredientes | Efecto |
---|---|---|
Carne bourguignon | Ternera, Romero, Tomillo, Laurel, Ajo | Max HP+, Ataque+ |
salteado de carne | Ternera, Cornichon, Berenjena, Calabacín | Max HP+, Ataque+ |
Filet Mignon Sellado | Cereza agria, trufa negra, mantequilla, romero, clavo, filet mignon | Max HP+, Ataque+ |
Codorniz Rellena | Arroz, Portobello, Porcini, Hongo Miller, Perejil, Codorniz | Max HP+, Ataque+ |
Mollejas Poêlé | Boletus, Limón, Ternera | Max HP+, Ataque+ |
Postres
Comida | Ingredientes | Efecto |
---|---|---|
Bayas en Fromage | Queso, limón, grosella, frambuesa, mora | Máx MP+, Mágico+ |
Mousse de chocolate | chocolate, limón, mantequilla | Máx MP+, Mágico+ |
crepes Suzette | naranja, miel, mantequilla | Máx MP+, Mágico+ |
Compota de Fruta Fresca | pera, manzana, albaricoque | Máx MP+, Mágico+ |
Jalea de frutas | melón, pera, grosella | Máx MP+, Mágico+ |
Tarta de frutas | Cereza agria, fresa, naranja sanguina, plátano, uvas, melón, sandía | Máx MP+, Mágico+ |
Soufflé tibio de plátano | Plátano, Mantequilla, Miel | Máx MP+, Mágico+ |
Hay un logro por cocinar cada uno de los platos enumerados anteriormente con una calificación Excelente. Si puede manejar esto, obtendrá la Maestro de cocina logro.
Artículos relacionados